Bueno, parece que las carreras del Mundial empiezan a tener otra vez emoción.
125 c.c.
|
 | 1 |  | 24 | S.CORSI |  | APRILIA |  | 41'46"100 | + 0"000 | + 0"000 | 146.13 | 23 | |
 |
 | 2 |  | 18 | N.TEROL |  | APRILIA |  | 41'49"306 | + 3"206 | + 3"206 | 145.95 | 23 | |
 |
 | 3 |  | 38 | B.SMITH |  | APRILIA |  | 41'51"086 | + 4"986 | + 1"780 | 145.84 | 23 | |
 |
 | 4 |  | 17 | S.BRADL |  | APRILIA |  | 41'51"122 | + 5"022 | + 0"036 | 145.84 | 23 | |
 |
 | 5 |  | 22 | P.NIETO |  | KTM |  | 41'52"354 | + 6"254 | + 1"232 | 145.77 | 23 | |
 |
 | 6 |  | 51 | S.BONSEY |  | APRILIA |  | 42'06"663 | + 20"563 | + 14"309 | 144.94 | 23 | |
 |
 | 7 |  | 45 | S.REDDING |  | APRILIA |  | 42'08"617 | + 22"517 | + 1"954 | 144.83 | 23 | |
 |
 | 8 |  | 77 | D.AEGERTER |  | DERBI |  | 42'09"102 | + 23"002 | + 0"485 | 144.80 | 23 | |
 |
 | 9 |  | 63 | M.DI MEGLIO |  | DERBI |  | 42'10"028 | + 23"928 | + 0"926 | 144.75 | 23 | |
 |
 | 10 |  | 11 | S.CORTESE |  | APRILIA |  | 42'19"641 | + 33"541 | + 9"613 | 144.20 | 23 | |
 |
 | 11 |  | 35 | R.DE ROSA |  | KTM |  | 42'19"764 | + 33"664 | + 0"123 | 144.20 | 23 | |
 |
 | 12 |  | 12 | E.RABAT |  | KTM |  | 42'20"087 | + 33"987 | + 0"323 | 144.18 | 23 | |
 |
 | 13 |  | 71 | T.KOYAMA |  | KTM |  | 42'20"526 | + 34"426 | + 0"439 | 144.15 | 23 | |
 |
 | 14 |  | 44 | P.ESPARGARO |  | DERBI |  | 42'26"138 | + 40"038 | + 5"612 | 143.84 | 23 | |
 |
 | 15 |  | 73 | T.NAKAGAMI |  | APRILIA |  | 42'30"615 | + 44"515 | + 4"477 | 143.58 | 23 | |
 |
 | 16 |  | 60 | M.RANSEDER |  | APRILIA |  | 42'31"598 | + 45"498 | + 0"983 | 143.53 | 23 | |
 |
 | 17 |  | 16 | J.CLUZEL |  | LONCIN |  | 42'35"785 | + 49"685 | + 4"187 | 143.29 | 23 | |
 |
 | 18 |  | 29 | A.IANNONE |  | APRILIA |  | 42'39"286 | + 53"186 | + 3"501 | 143.10 | 23 | |
 |
 | 19 |  | 30 | P.TUTUSAUS |  | APRILIA |  | 42'44"137 | + 58"037 | + 4"851 | 142.83 | 23 | |
 |
 | 20 |  | 19 | R.LACALENDOLA |  | APRILIA |  | 42'49"710 | + 1'03"610 | + 5"573 | 142.52 | 23 | |
 |
 | 21 |  | 5 | A.MASBOU |  | LONCIN |  | 42'50"832 | + 1'04"732 | + 1"122 | 142.45 | 23 | |
 |
 | 22 |  | 76 | I.MAESTRO |  | HONDA |  | 43'05"699 | + 1'19"599 | + 14"867 | 141.63 | 23 | |
 |
 | 23 |  | 78 | D.SAEZ |  | APRILIA |  | 43'11"090 | + 1'24"990 | + 5"391 | 141.34 | 23 | |
 |
 | 24 |  | 69 | L.ROSSI |  | HONDA |  | 43'25"835 | + 1'39"735 | + 14"745 | 140.54 | 23 | |
 |
 | 25 |  | 79 | A.MONCAYO |  | DERBI |  | 43'34"292 | + 1'48"192 | + 8"457 | 140.09 | 23 | |
 |
 | 26 |  | 95 | R.MURESAN |  | APRILIA |  | 43'02"935 | + 1'16"835 | -31"357 | 123.29 | 20 | |
 |
 | 0 |  | 14 | A.PONS |  | APRILIA |  | 40'48"003 | + 0 | + 0 | 0.00 | 22 | |
 |
 | 0 |  | 8 | L.ZANETTI |  | KTM |  | 26'09"850 | + 0 | + 0 | 0.00 | 14 | |
 |
 | 0 |  | 56 | H.VAN DEN BERG |  | APRILIA |  | 22'14"386 | + 0 | + 0 | 0.00 | 12 | |
 |
 | 0 |  | 6 | J.OLIVE |  | DERBI |  | 17'06"550 | + 0 | + 0 | 0.00 | 9 | |
 |
 | 0 |  | 99 | D.WEBB |  | APRILIA |  | 14'40"787 | + 0 | + 0 | 0.00 | 8 | |
 |
 | 0 |  | 27 | S.BIANCO |  | APRILIA |  | 12'52"920 | + 0 | + 0 | 0.00 | 7 | |
 |
 | 0 |  | 33 | S.GADEA |  | APRILIA |  | 11'06"537 | + 0 | + 0 | 0.00 | 6 | |
 |
 | 0 |  | 7 | E.VAZQUEZ |  | APRILIA |  | 11'06"967 | + 0 | + 0 | 0.00 | 6 | |
 |
 | 0 |  | 1 | G.TALMACSI |  | APRILIA |  | 5'33"253 | + 0 | + 0 | 0.00 | 3 |
El segundo puesto de Nico Terol (3º en la general, seguido de Gadea a 1 punto y por Olivé a 6) ha sido muy bueno, hasta pensé que Pablo Nieto (9º en la general con 11 puntos) podía subir al podium, aunque el 5º puesto está muy bien, teniendo en cuenta que es la 1ª KTM clasificada y que la segunda está en el 11º puesto (6 por debajo de su posición) y que es un circuito "Aprilia".
250 c.c.
| 1 |  | 36 | M.KALLIO |  | KTM |  | 45'27"908 | + 0"000 | + 0"000 | 151.76 | 26 | |
 |
 | 2 |  | 75 | M.PASINI |  | APRILIA |  | 45'32"185 | + 4"277 | + 4"277 | 151.52 | 26 | |
 |
 | 3 |  | 72 | Y.TAKAHASHI |  | HONDA |  | 45'32"195 | + 4"287 | + 0"010 | 151.52 | 26 | |
 |
 | 4 |  | 4 | H.AOYAMA |  | KTM |  | 45'32"784 | + 4"876 | + 0"589 | 151.49 | 26 | |
 |
 | 5 |  | 21 | H.BARBERA |  | APRILIA |  | 45'33"876 | + 5"968 | + 1"092 | 151.43 | 26 | |
 |
 | 6 |  | 6 | A.DEBON |  | APRILIA |  | 45'41"541 | + 13"633 | + 7"665 | 151.01 | 26 | |
 |
 | 7 |  | 60 | J.SIMON |  | KTM |  | 45'44"280 | + 16"372 | + 2"739 | 150.86 | 26 | |
 |
 | 8 |  | 15 | R.LOCATELLI |  | GILERA |  | 45'50"479 | + 22"571 | + 6"199 | 150.52 | 26 | |
 |
 | 9 |  | 41 | A.ESPARGARO |  | APRILIA |  | 45'56"514 | + 28"606 | + 6"035 | 150.19 | 26 | |
 |
 | 10 |  | 52 | L.PESEK |  | APRILIA |  | 46'00"634 | + 32"726 | + 4"120 | 149.96 | 26 | |
 |
 | 11 |  | 25 | A.BALDOLINI |  | APRILIA |  | 46'06"510 | + 38"602 | + 5"876 | 149.64 | 26 | |
 |
 | 12 |  | 14 | R.WILAIROT |  | HONDA |  | 46'11"279 | + 43"371 | + 4"769 | 149.39 | 26 | |
 |
 | 13 |  | 17 | K.ABRAHAM |  | APRILIA |  | 46'22"067 | + 54"159 | + 10"788 | 148.81 | 26 | |
 |
 | 14 |  | 43 | M.HERNANDEZ |  | APRILIA |  | 46'49"846 | + 1'21"938 | + 27"779 | 147.34 | 26 | |
 |
 | 15 |  | 10 | I.TOTH |  | APRILIA |  | 45'38"968 | + 11"060 | -1'10"878 | 145.34 | 25 | |
 |
 | 16 |  | 45 | D.PRADITA |  | YAMAHA |  | 45'52"650 | + 24"742 | + 13"682 | 144.61 | 25 | |
 |
 | 0 |  | 19 | A.BAUTISTA |  | APRILIA |  | 43'33"058 | + 0 | + 0 | 0.00 | 25 | |
 |
 | 0 |  | 58 | M.SIMONCELLI |  | GILERA |  | 43'33"189 | + 0 | + 0 | 0.00 | 25 | |
 |
 | 0 |  | 12 | T.LUTHI |  | APRILIA |  | 38'27"215 | + 0 | + 0 | 0.00 | 22 | |
 |
 | 0 |  | 54 | M.POGGIALI |  | APRILIA |  | 35'30"193 | + 0 | + 0 | 0.00 | 20 | |
 |
 | 0 |  | 32 | F.LAI |  | GILERA |  | 30'14"746 | + 0 | + 0 | 0.00 | 17 | |
 |
 | 0 |  | 50 | E.LAVERTY |  | APRILIA |  | 14'29"422 | + 0 | + 0 | 0.00 | 8 | |
 |
 | 0 |  | 55 | H.FAUBEL |  | APRILIA |  | 3'40"393 | + 0 | + 0 | 0.00 | 2 |
Que pena!!!
Bautista lo estaba bordando y.... gripó!!!
La verdad es que el chaval se comportó, podría haberle hechado el "muerto" a Simoncelli y decir que lo tiró y a parte de pedirle disculpas en el momento en cuanto llegó al box lo primero que dijó es que gripó.
Para mi es mi favorito en la categoría pero.... de momento no está ni entre los 10 primeros clasificados (es 11º con 10 puntos). Pilotando lo borda pero .... hay que acabar!!!
Kallio se encontró la victoria sin comerlo ni beberlo, al igual que el segundo puesto en la general,con 41 puntos, por detrás de Pasini, a 4 puntos de este.
Parece ser que Pasini está teniendo este año la suerte que no encontró el año pasado ...
Hector Barberá 5º, que por cierto, está 3º en la general con 31 puntos, y Alex Debón 5º con 23 puntos que acabó 6º en carrera.
Simón 7º, el mismo lugar que ocupa en la general con 14 puntos.
Aleix Espargaró 9º, en la gral. 8º con los mismos puntos que Simón.
Moto GP
 |
 | 1 |  | 2 | D.PEDROSA |  | HONDA REPSOL |  | 45'35"121 | + 0"000 | + 0"000 | 157.18 | 27 | |
 |
 | 2 |  | 46 | V.ROSSI |  | YAMAHA FIAT |  | 45'38"004 | + 2"883 | + 2"883 | 157.02 | |